| Urut | Nama siswa | Fikih | Bahasa arab | Bahasa indonesia | Kertakes | Penjaskes | Bahasa inggris | Mulok Wajib | Komputer | Jumlah | Rata-Rata | Keterangan |
| 1 | ARMAN | TL | ||||||||||
| 2 | DADAN | TL | ||||||||||
| 3 | DUDI SURPRIADI | TL | ||||||||||
| 4 | GUNAWAN SAPUTRA | TL | ||||||||||
| 5 | DIMAS ASAMARA | TL | ||||||||||
| 6 | IMAN SUPARMA | TL | ||||||||||
| 7 | SASRUL KHAN | TL | ||||||||||
| 8 | EMILIA CONTESA | TL | ||||||||||
| Nilai Terendah | ||||||||||||
| Nilai Tertinggi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar